Parameter Teknis
KUBUS-BLT600 | |||||
Trailer | Panjang*lebar*Tinggi(paket) | 3483*1151*1883(mm) | |||
Panjang*lebar*Tinggi(luar) | 2815 * 2294 * 9000 (mm) | ||||
Ban dan Kabel | (4) diameter 6 (dalam) damping outdoor directional 2 brake steering | ||||
Berat | 720kg | ||||
Kotak Baterai | Baja karbon + galvanis + elektroforesis / perawatan lukisan bubuk, anti-pencurian | ||||
Ringan | Jenis | 4*80w | |||
Perumahan | Die casting aluminium | ||||
Orientasi | Setiap lampu dapat miring dan berputar | ||||
Output Lumen | 51200lumens | ||||
Menguasai | Timer hari/minggu/per jam, kontrol lampu individual | ||||
Kemiringan listrik | Fakultatif | ||||
Waktu servis berkelanjutan | 33H | 25 Jam | 16.5H | 00) | |
Sumber Daya | Kolektor | 2 * 310W Monocrystalline dengan pengencang anti-pencurian | |||
Hasil | DC:24v/48v; AC110v/220v; Port pengisian daya USB | ||||
Pengisi daya/pengontrol | 48V-110/220V 1000W.fan didinginkan, steker eksternal | ||||
Baterai | RUPS disegel, 4 * 12v200ah | ||||
Pembangkit listrik tersimpan | 4kwh | ||||
Pengontrol baterai | 48V-110/220V 1000W.fan didinginkan, steker eksternal | ||||
Sel foto | Operasi manual/ senja hingga fajar | ||||
Timer | dapat mengatur menit, jam, dari Senin hingga Minggu tertentu | ||||
Output harian | 4.5kwh (intensitas cahaya standar: 1000W / m2, AM1.5) | ||||
Tiang | Tiang Tinggi ke atas | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tiang Ke Bawah | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Tipe Tiang | Bahan ekstrusi aluminium + perawatan anodizing permukaan keras ; mudah meluncur, dengan pegangan belok yang dilas | ||||
Tipe Winch | cakram tunggal, pengereman sendiri, kerekan listrik (opsional) |
Tag populer: menara pencahayaan surya portabel, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, harga rendah, dibuat di Cina, rendah karbon, lokasi konstruksi


